| Joukkue | Faceoff-mediaani | Keskushyökkääjän kokonaiskeskiarvo. |
|---|---|---|
| Anaheim | 84.5 | 86.5 |
| Arizona | 79 | 78.5 |
| Boston | 79.5 | 83.5 |
| Buffalo | 76.5 | 80 |
| Calgary | 79.5 | 84.5 |
| Carolina | 87 | 83.33 |
| Chicago | 78.5 | 84 |
| Colorado | 79.5 | 84.25 |
| Columbus | 77 | 83.25 |
| Dallas | 79.5 | 84.25 |
| Detroit | 80 | 84 |
| Edmonton | 77 | 85 |
| Florida | 77 | 81.25 |
| Los Angeles | 79.5 | 85.75 |
| Minnesota | 78 | 82.75 |
| Montreal | 79 | 83.75 |
| Nashville | 78 | 83.5 |
| New Jersey | 82 | 82.5 |
| NY Islanders | 78 | 86.25 |
| NY Rangers | 77 | 85.25 |
| Ottawa | 79 | 84.5 |
| Philadelphia | 83.5 | 84.5 |
| Pittsburgh | 78.5 | 88.25 |
| San Jose | 77 | 85.5 |
| St. Louis | 79.5 | 84.75 |
| Tampa Bay | 79.5 | 87.5 |
| Toronto | 76 | 83.75 |
| Vancouver | 77.5 | 83.75 |
| Washington | 80.5 | 85.75 |
| Winnipeg | 75.5 | 83.5 |
| Online Roster: 19/10/2016 | Viimeksi päivitetty: 20/10/2016 |
Kenttien muokkaus
Yllä oleva taulukko olettaa, ettet muokkaa kenttiäsi ennen peliä, mitä kokemukseni mukaan useimmat eivät tee verkossa pelatessa. Oletko muokannut niitä vai et, olet todennäköisesti ainakin nähnyt tämän vaihtoehdon ennen kuin olet valmis verkkopeliin:

Kenttien muokkaaminen: Ensinnäkin, kenttien muuttaminen ennen verkkopeliä on täsmälleen sama kuin ennen offline "Pelaa nyt" -ottelua. Suosittelen, että kokeilet ensin siellä selvittääksesi, mitä haluat, ennen kuin siirryt verkkoon, jotta olet paremmin valmistautunut.
Jos et ole perehtynyt kenttien muokkaamiseen, tein nopean videon Detroitin kenttien muuttamisesta optimaalisen aloituskyvyn saavuttamiseksi. Video alkaa siitä, mitä näet "muokkaa kenttiä" -kohdasta yllä olevasta kuvakaappauksesta:
Toki aloituskyky ei ole ainoa asia, joka merkitsee keskushyökkääjälle, joten pidä se mielessä vaihtaessasi. Se ei välttämättä aina ole sen arvoista aloituskyvyn parannuksen vuoksi.
Parhaat aloituspelaajat
Nyt kun tiedämme, että voimme optimoida kentät parhaiksi aloitusyhdistelmiksi, katsotaanpa kunkin joukkueen parhaita aloituspelaajia. Jos joukkueen parhaat aloituspelaajat olivat jo oletuskeskushyökkääjiä, en sisällyttänyt muita pelaajia kyseisestä joukkueesta. Jos parannettavaa oli, sisällytin 1-3 parasta pelaajaa, jotka eivät olleet jo keskushyökkääjiä.
Siellä on sarake, joka kertoo, millä kentällä he ovat ja jos he eivät jo ole kyseisen kentän keskushyökkääjä, niin olen sisällyttänyt heidän pelipaikkansa tai "RAAPIMISLISTALLA", jos he eivät ole lainkaan kentällä.
| Pelaajan nimi | Aloitusarvio | Kokonaisarvio | Joukkue | Kenttä/Pelipaikka |
|---|---|---|---|---|
| R. Getzlaf | 89 | 91 | Anaheim | 1 |
| N. Thompson | 82 | 80 | Anaheim | 2LW |
| A. Vermette | 84 | 84 | Anaheim | 4 |
| R. Rakell | 76 | 84 | Anaheim | 2 |
| R. Kesler | 85 | 87 | Anaheim | 3 |
| D. Bolland | 75 | 80 | Arizona | POISSA |
| B. Richardson | 79 | 81 | Arizona | 3 |
| C. Dvorak | 79 | 72 | Arizona | 2 |
| P. Datsyuk | 82 | 88 | Arizona | POISSA |
| M. Hanzal | 87 | 85 | Arizona | 1 |
| L. Dauphin | 78 | 76 | Arizona | 4 |
| A. Czarnik | 75 | 75 | Boston | 3 |
| P. Bergeron | 95 | 90 | Boston | 1 |
| D. Backes | 84 | 88 | Boston | 1RW |
| D. Krejci | 82 | 88 | Boston | 2 |
| R. Spooner | 76 | 84 | Boston | 2LW |
| D. Moore | 85 | 80 | Boston | POISSA |
| R. Nash | 77 | 81 | Boston | 4 |
| J. Eichel | 77 | 86 | Buffalo | POISSA |
| M. Foligno | 79 | 86 | Buffalo | 4LW |
| A. Larsson | 74 | 80 | Buffalo | 4 |
| Z. Girgensons | 75 | 82 | Buffalo | 2 |
| R. O'Reilly | 82 | 88 | Buffalo | 1 |
| C. McCormick | 82 | 77 | Buffalo | POISSA |
| D. Grant | 78 | 77 | Buffalo | 3 |
| D. Hamilton | 75 | 76 | Calgary | POISSA |
| M. Stajan | 80 | 81 | Calgary | 4 |
| M. Backlund | 80 | 84 | Calgary | 3 |
| S. Bennett | 78 | 85 | Calgary | 2 |
| S. Monahan | 79 | 88 | Calgary | 1 |
| J. McClement | 87 | 80 | Carolina | 4 |
| E. Lindholm | 77 | 83 | Carolina | 3 |
| J. Staal | 88 | 87 | Carolina | 2 |
| V. Rask | 80 | 85 | Carolina | 1 |
| D. Rasmussen | 75 | 79 | Chicago | 3LW |
| M. Kruger | 84 | 80 | Chicago | 3 |
| A. Anisimov | 70 | 85 | Chicago | 2 |
| J. Toews | 85 | 94 | Chicago | 1 |
| N. Schmaltz | 73 | 77 | Chicago | 4 |
| M. Duchene | 82 | 88 | Colorado | 2LW |
| N. MacKinnon | 75 | 87 | Colorado | 1 |
| C. Söderberg | 78 | 86 | Colorado | 2 |
| J. Colborne | 81 | 84 | Colorado | 3 |
| B. Smith | 84 | 80 | Colorado | 4 |
| J. Mitchell | 80 | 80 | Colorado | POISSA |
| A. Wennberg | 75 | 84 | Columbus | 3 |
| B. Jenner | 79 | 87 | Columbus | 1LW |
| S. Gagner | 75 | 82 | Columbus | 2 |
| W. Karlsson | 79 | 80 | Columbus | 4 |
| B. Dubinsky | 81 | 87 | Columbus | 1 |
| R. Faksa | 73 | 79 | Dallas | 3 |
| T. Seguin | 82 | 92 | Dallas | 1 |
| J. Spezza | 82 | 87 | Dallas | 2 |
| C. Eakin | 82 | 84 | Dallas | POISSA |
| J. Benn | 81 | 94 | Dallas | 1LW |
| D. Shore | 77 | 79 | Dallas | 4 |
| F. Nielsen | 75 | 86 | Detroit | 1 |
| H. Zetterberg | 80 | 89 | Detroit | 1RW |
| R. Sheahan | 80 | 83 | Detroit | 2LW |
| S. Ott | 88 | 80 | Detroit | POISSA |
| D. Larkin | 75 | 86 | Detroit | 2 |
| L. Glendening | 87 | 81 | Detroit | 4 |
| D. Helm | 85 | 83 | Detroit | 3 |
| M. Letestu | 85 | 82 | Edmonton | 4 |
| C. McDavid | 79 | 91 | Edmonton | 1 |
| R. Nugent-Hopkins | 74 | 86 | Edmonton | 2 |
| L. Draisaitl | 75 | 84 | Edmonton | 3 |
| A. Barkov | 76 | 88 | Florida | 1 |
| N. Bjugstad | 76 | 86 | Florida | POISSA |
| V. Trocheck | 78 | 85 | Florida | 2 |
| D. Malgin | 70 | 71 | Florida | 3 |
| D. Mackenzie | 84 | 81 | Florida | 4 |
| A. Kopitar | 82 | 93 | Los Angeles | 1 |
| J. Carter | 81 | 89 | Los Angeles | 2 |
| A. Andreoff | 77 | 80 | Los Angeles | 4 |
| N. Shore | 78 | 81 | Los Angeles | 3 |
| E. Staal | 79 | 85 | Minnesota | 1 |
| M. Koivu | 85 | 87 | Minnesota | 2 |
| M. Granlund | 77 | 85 | Minnesota | 2LW |
| E. Haula | 76 | 83 | Minnesota | 3 |
| Z. Dalpe | 77 | 76 | Minnesota | 4 |
| P. Danault | 79 | 79 | Montreal | 4LW |
| T. Plekanec | 81 | 87 | Montreal | 2 |
| D. Desharnais | 80 | 82 | Montreal | 3 |
| T. Mitchell | 78 | 79 | Montreal | 4 |
| A. Galchenyuk | 77 | 87 | Montreal | 1 |
| M. Fisher | 81 | 82 | Nashville | 2 |
| M. Ribeiro | 70 | 84 | Nashville | 3 |
| R. Johansen | 81 | 89 | Nashville | 1 |
| C. Smith | 80 | 85 | Nashville | 3LW |
| C. Sissons | 75 | 79 | Nashville | 4 |
| T. Zajac | 83 | 85 | New Jersey | 2 |
| M. Cammalleri | 80 | 87 | New Jersey | 2LW |
| P. Zacha | 78 | 78 | New Jersey | 3 |
| V. Fiddler | 81 | 80 | New Jersey | 4 |
| A. Henrique | 83 | 87 | New Jersey | 1 |
| J. Tavares | 82 | 93 | NY Islanders | 1 |
| C. Cizikas | 80 | 82 | NY Islanders | 4 |
| R. Strome | 76 | 85 | NY Islanders | 3 |
| J. Bailey | 79 | 83 | NY Islanders | 2LW |
| M. Grabovski | 80 | 82 | NY Islanders | POISSA |
| B. Nelson | 74 | 85 | NY Islanders | 2 |
| D. Stepan | 75 | 88 | NY Rangers | 1 |
| J. Miller | 75 | 85 | NY Rangers | 3 |
| B. Pirri | 79 | 81 | NY Rangers | 4 |
| M. Zibanejad | 79 | 87 | NY Rangers | 2 |
| O. Lindberg | 77 | 81 | NY Rangers | POISSA |
| K. Turris | 79 | 88 | Ottawa | 1 |
| D. Brassard | 77 | 87 | Ottawa | 2 |
| J. Pageau | 81 | 83 | Ottawa | 3 |
| C. Kelly | 79 | 80 | Ottawa | 4 |
| S. Laughton | 80 | 81 | Philadelphia | POISSA |
| C. Giroux | 88 | 91 | Philadelphia | 1 |
| S. Couturier | 80 | 87 | Philadelphia | 2 |
| B. Gordon | 87 | 80 | Philadelphia | 4 |
| P. Bellemare | 77 | 80 | Philadelphia | 3 |
| E. Fehr | 82 | 82 | Pittsburgh | 4RW |
| E. Malkin | 75 | 93 | Pittsburgh | 2 |
| M. Cullen | 85 | 81 | Pittsburgh | 4 |
| N. Bonino | 77 | 84 | Pittsburgh | 3 |
| S. Crosby | 80 | 95 | Pittsburgh | 1 |
| C. Tierney | 75 | 81 | San Jose | 3 |
| L. Couture | 79 | 88 | San Jose | 2 |
| J. Thornton | 91 | 90 | San Jose | 1 |
| T. Wingels | 72 | 83 | San Jose | 4 |
| P. Marleau | 80 | 85 | San Jose | 3LW |
| J. Pavelski | 85 | 87 | San Jose | 1RW |
| J. Lehterä | 80 | 85 | St. Louis | 2 |
| A. Steen | 79 | 88 | St. Louis | 1RW |
| P. Berglund | 78 | 84 | St. Louis | 3 |
| P. Stastny | 80 | 88 | St. Louis | 1 |
| K. Brodziak | 79 | 82 | St. Louis | 4 |
| S. Stamkos | 78 | 94 | Tampa Bay | 1 |
| T. Johnson | 78 | 87 | Tampa Bay | 2 |
| V. Filppula | 81 | 86 | Tampa Bay | 3 |
| B. Boyle | 83 | 83 | Tampa Bay | 4 |
| T. Bozak | 83 | 85 | Toronto | 2 |
| P. Holland | 75 | 80 | Toronto | 4 |
| N. Kadri | 77 | 85 | Toronto | 1 |
| A. Matthews | 75 | 85 | Toronto | 3 |
| B. Sutter | 80 | 85 | Vancouver | 2 |
| B. Horvat | 82 | 84 | Vancouver | 4 |
| M. Granlund | 73 | 80 | Vancouver | 3 |
| H. Sedin | 75 | 88 | Vancouver | 1 |
| D. Sedin | 80 | 88 | Vancouver | 1RW |
| M. Johansson | 75 | 86 | Washington | 3 |
| N. Bäckström | 84 | 91 | Washington | 2 |
| E. Kuznetsov | 77 | 89 | Washington | 1 |
| L. Eller | 75 | 82 | Washington | 3 |
| J. Beagle | 85 | 81 | Washington | 4 |
| M. Scheifele | 70 | 87 | Winnipeg | 1 |
| A. Burmistrov | 75 | 80 | Winnipeg | 3 |
| A. Lowry | 76 | 83 | Winnipeg | 4 |
| B. Little | 80 | 87 | Winnipeg | POISSA |
| M. Perreault | 80 | 84 | Winnipeg | 2 |
| Online Roster: 19/10/2016 | Viimeksi päivitetty: 20/10/2016 |
Pidetään tämä ajan tasalla
Monet teistä saattavat miettiä, mitä tapahtuu, kun rosteripäivitys tehdään? Tulevatko taulukot hyödyttömiksi? Aion pitää taulukot ajan tasalla. Jos jokin joukkue syrjäyttää Anaheimin parhaana aloituspelaajajoukkueena, päivitän sen ehdottomasti.
Jokaisen kaavion alla saatat olla huomannut alatunnisteen "Online Roster" ja "Last Updated". Online Roster viittaa aktiivisen pelinsisäisen rosterin julkaisupäivään, jota käytetään taulukossa. Voit tarkistaa, mitä käytät pelissä, menemällä aloitusnäyttöön ja sitten Customize > Active Roster.
"Last updated" on tietysti viimeisin kerta, kun päivitin taulukon – päivittän molemmat päivämäärät edetessäni.
Toivottavasti tästä on apua ja kerro, jos huomaat virheitä.
Jaa parhaat aloitusyhdistelmäsi kommenteissa. Ellei halua pitää aloitusstrategiaansa salassa 😀 ymmärrettävää.

Columbuksen kanssa en ole varma, miksi Clarksonia pidetään heidän keskushyökkääjänään, hänet on listattu RW:ksi. Greg Campbell on 4. ketjun RW, mutta hän on todellisuudessa C, jonka aloitusarvo on noin 80, joten vaihdan sen nopeasti, kun käytän heitä.
Hyvä huomio! Joo, olen huomannut senkin, että alkuperäiset oletusrosterin ketjut ovat aina vähän sekaisin. Sama juttu San Josen kanssa, jossa Melker Karlsson on 4. ketjun C – kauhea aloittaja, kelvollinen laituri. Laitoin hänet ykkösketjuun ja sitten Pavelskin 3. C:ksi, ja luulen, että se laittaa Tieneyn tai jonkun muun 4. ketjuun.
Sitten vaihdan Marleaun ja Couturen, vaikka Couture onkin todellinen keskushyökkääjä kyseisessä ketjussa, häntä pidetään pelissä edelleen laitahyökkääjänä ja Marleau on parempi aloittaja. Tämä on suosikkini asetelma kaikista joukkueista tähän mennessä. Thornton 91 aloitus, Marleau 80 ja Pavelski 85.
Eikö Stastnyn aloitusarvo ole 89? Huomasin sen juuri HUTissa, voisi olla eri rosteripäivityksen myötä, mutta en uskoisi sen olevan valtava lasku?
HUT-arviot ovat erilaisia kuin Online Versus -rosterit, vaikka kyseessä olisikin peruskortin vertailu. Minun täytyy kuitenkin päivittää tämä postauskin. Näyttää siltä, ettei moni välitä Online Versus -arvioista 😀
Minulla on EA nhl 2018 ps4:lle. Heti kun aloitan pelaamisen semi pro -tasolla ja korkeammalla, voittoprosenttini aloituspelaamisessa on 0. Käytän hybridikontrolleja ja jätän asetukset oletusarvoisiksi. Voiko joku antaa minulle tietoa siitä, miten voittaa aloituksia? Olisin erittäin kiitollinen. Kiitos